[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2021年高职分省分专业招生计划表
序号 | 省 份 | 计划总数 | 招 生 专 业 | 专业 计划 | 首选物理 (理科) | 计划 | 首选历史 (文科) | 计划 |
1 |
湖北
| 916 | 城市轨道车辆应用技术 | 345 | 首选物理 | 150 | 首选历史 | 195 |
城市轨道交通运营管理 | 80 | 首选物理 | 24 | 首选历史 | 56 | |||
城市轨道交通供配电技术 | 30 | 首选物理 | 21 | 首选历史 | 9 | |||
铁道机车运用与维护 | 130 | 首选物理 | 58 | 首选历史 | 72 | |||
铁道车辆技术 | 46 | 首选物理 | 20 | 首选历史 | 26 | |||
铁道交通运营管理 | 50 | 首选物理 | 15 | 首选历史 | 35 | |||
铁道供电技术 | 40 | 首选物理 | 30 | 首选历史 | 10 | |||
机电一体化技术 | 145 | 首选物理 | 63 | 首选历史 | 82 | |||
城市轨道交通车辆制造与维护 | 50 | 首选物理 | 20 | 首选历史 | 30 | |||
2 |
河南 |
160 | 城市轨道车辆应用技术 | 40 | 理科 | 30 | 文科 | 10 |
城市轨道交通供配电技术 | 40 | 理科 | 40 | |||||
铁道机车运用与维护 | 20 | 理科 | 5 | 文科 | 15 | |||
铁道车辆技术 | 20 | 理科 | 5 | 文科 | 15 | |||
铁道交通运营管理 | 10 | 理科 | 4 | 文科 | 6 | |||
铁道供电技术 | 10 | 理科 | 10 | |||||
机电一体化技术 | 20 | 理科 | 10 | 文科 | 10 | |||
3 | 福建 | 30 | 城市轨道车辆应用技术 | 30 | 首选物理 | 15 | 首选历史 | 15 |
4
| 贵州 | 50 | 城市轨道车辆应用技术 | 30 | 理科 | 20 | 文科 | 10 |
城市轨道交通供配电技术 | 20 | 理科 | 16 | 文科 | 4 | |||
5 | 江苏 | 100 | 城市轨道车辆应用技术 | 40 | 首选物理 | 25 | 首选历史 | 15 |
城市轨道交通运营管理 | 5 | 首选物理 | 2 | 首选历史 | 3 | |||
城市轨道交通供配电技术 | 10 | 首选物理 | 6 | 首选历史 | 4 | |||
铁道机车运用与维护 | 5 | 首选物理 | 3 | 首选历史 | 2 | |||
机电一体化技术 | 40 | 首选物理 | 24 | 首选历史 | 16 | |||
6 | 山东 | 10 | 铁道机车运用与维护 | 10 | 综合 | 10 | ||
7 | 甘肃 |
50 | 城市轨道车辆应用技术 | 20 | 理科 | 10 | 文科 | 10 |
铁道机车运用与维护 | 20 | 理科 | 10 | 文科 | 10 | |||
铁道供电技术 | 10 | 理科 | 10 | |||||
8 |
四川 |
30 | 城市轨道车辆应用技术 | 10 | 理科 | 6 | 文科 | 4 |
铁道机车运用与维护 | 10 | 理科 | 6 | 文科 | 4 | |||
铁道车辆技术 | 5 | 理科 | 3 | 文科 | 2 | |||
机电一体化技术 | 5 | 理科 | 3 | 文科 | 2 | |||
9 |
安徽 |
100 | 城市轨道车辆应用技术 | 15 | 理科 | 8 | 文科 | 7 |
铁道机车运用与维护 | 80 | 理科 | 36 | 文科 | 44 | |||
铁道车辆技术 | 5 | 理科 | 3 | 文科 | 2 | |||
10 |
陕西 |
30 | 城市轨道车辆应用技术 | 10 | 理科 | 6 | 文科 | 4 |
铁道机车运用与维护 | 10 | 理科 | 6 | 文科 | 4 | |||
铁道车辆技术 | 10 | 理科 | 6 | 文科 | 4 | |||
11 |
广东 |
10 | 城市轨道车辆应用技术 | 5 | 首选物理 | 2 | 首选历史 | 3 |
机电一体化技术 | 5 | 首选物理 | 3 | 首选历史 | 2 | |||
12 |
河北 |
20 | 城市轨道车辆应用技术 | 10 | 首选物理 | 5 | 首选历史 | 5 |
铁道车辆技术 | 10 | 首选物理 | 5 | 首选历史 | 5 |